机械 — 通用与离散制造
机加工、装配和试验台。
机械是通用与离散制造行业的一个细分领域。下面是 FacilityOS 为它覆盖的系统和设备,从通用与离散制造解决方案中筛选得出。
FacilityOS 能做什么
- 空压站比功率、冷却水、喷涂废气、照明和分车间能耗。
- 锅炉烟囱 CEMS,按 EPA Part 60 / Part 75。
- PID 回路、控制器冗余以及西门子 S7 / EtherNet/IP PLC,与厂务系统在一起。
- CMMS:按设备自己统计的运行小时和启停次数做预防性维护。
系统与设备
必备:这类站点都有;常见:多数站点有;可选:视站点而定。
生产设备
设备状态和产出决定 OEE。
| 设备 | 配置 | 值得关注的点位 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 数控加工中心 | 必备 | 主轴负载 · 单件节拍 · 今日加工件数 | |
| 喷漆房与烘干炉 | 必备 | 喷房温度 · 喷房湿度 · 喷房压差 · 烘干炉温度 | |
| 下线检测台 | 常见 | 今日测试件数 · 一次合格率 | |
| 产线控制器(OEE) | 必备 | 设备综合效率(OEE) · 可用率 · 性能率 · 质量合格率 · 单件能耗 | |
| 冗余控制器 CPU | 常见 | 运行状态 · 主备同步正常 · 扫描周期(毫秒) | |
| 行车 / 起重机 | 常见 | 起吊载荷 · 超载 | |
| AGV / AMR 车队 | 常见 | 工作中车辆 · 急停 · 排队任务 | |
| 自动化立体库(AS/RS) | 常见 | 可用率 · 堆垛机故障 | |
| 码垛机 | 常见 | 码垛速度 · 故障 | |
| 包装 / 贴标线 | 常见 | OEE | |
| 模温机 | 常见 | 供水温度 | |
| 塑料干燥机 | 常见 | 干燥空气露点 | |
| 破碎机 | 可选 | 电机电流 · 过载 | |
| 冲压机 | 常见 | 冲压吨位 · 模具保护动作 | |
| 挤出机 | 常见 | 熔体压力 | |
| 热处理炉 | 常见 | 炉温 · 温度偏离 | |
| 感应熔炼炉 | 可选 | 功率 · 炉衬漏电(ground leak) · 冷却水流量 |
压缩空气与工艺冷却
压缩空气常占工厂用电的一成以上,泄漏是最大的浪费。
| 设备 | 配置 | 值得关注的点位 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 空压机 | 必备 | 排气压力 · 负载率 · 耗电功率 · 故障 | |
| 冷冻式干燥机 | 常见 | 压力露点 · 干燥机压降 | |
| 压缩空气总管 | 必备 | 压缩空气总管压力 · 压缩空气用量 · 储气罐压力 | |
| 工艺冷水机 | 必备 | 工艺冷却水供水温度 · 工艺冷却水回水温度 · 负载率 · 耗电功率 | |
| 工艺冷却塔 | 常见 | 冷却水出水温度 · 冷却水回水温度 · 水盘液位 | |
| 除尘器 | 必备 | 滤筒压差 · 火花探测 | 可燃粉尘需火花探测(NFPA 652/660)。 |
| 厂务真空系统 | 可选 | 真空度 | |
| 振动 / 状态监测传感器 | 常见 | 振动速度 RMS | |
| 储罐区液位 | 常见 | 液位 · 高高液位 · 围堰漏液 |
蒸汽与热水
工艺用热、清洗和采暖。
| 设备 | 配置 | 值得关注的点位 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 热水锅炉 | 常见 | 热水供水温度 · 热水回水温度 · 燃烧率 · 排烟温度 · 故障 | |
| 热回收冷水机/热泵 | 可选 | 热水供水温度 · 冷冻水供水温度(热回收侧) · 耗电功率 · 综合能效比(COP) | 热回收替代锅炉燃气,是降碳的主要手段之一。 |
| 燃气暖风机 | 常见 | 区域温度 · 燃气阀开度 | |
| 吸收式冷水机组 | 可选 | 冷冻水出水温度 · 结晶报警 | |
| 板式换热器 | 常见 | 二次侧供水温度 · 换热端差 · 一次侧压降 | |
| 区域供热换热站 | 可选 | 二次网供水温度 | |
| 热水锅炉燃烧器控制器 | 常见 | 燃烧负荷 · 燃烧器锁定 | |
| 导热油炉 | 常见 | 出口油温 · 低流量保护 | |
| 蒸汽疏水阀监测 | 可选 | 失效疏水阀数 · 估算蒸汽损失 | |
| 冷凝水回收 | 可选 | 冷凝水电导率 |
车间空调与通风
车间舒适、排风和补风。
废气处理
涂装 VOC 排放许可。
| 设备 | 配置 | 值得关注的点位 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 蓄热式焚烧炉(RTO) | 必备 | 燃烧室温度 · 入口可燃气浓度 · 旁路风门打开 | |
| 可燃气体探测器 | 必备 | 可燃气浓度 · 气体报警 |
给排水
食品厂废水 COD 高,需要预处理。
| 设备 | 配置 | 值得关注的点位 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 酸碱中和系统 | 常见 | 出水 pH · 处理水量 | |
| 生活水加压泵组 | 常见 | 出口压力 · 流量 | |
| 冷却塔水处理加药 | 常见 | 循环水电导率 · 药桶低液位 | |
| 旁滤装置 | 可选 | 过滤器压差 | |
| 水箱 / 水池液位 | 常见 | 液位 · 低液位 · 溢流液位 | |
| 软化水装置 | 常见 | 出水硬度 · 盐量低 |
供电与分项计量
按产线计量,算单件能耗。
| 设备 | 配置 | 值得关注的点位 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 总配电柜电表 | 必备 | 全厂用电 · 今日用电量 · 功率因数 | |
| 变压器 | 必备 | 绕组温度 · 负载率 · 超温报警 | 干式变压器。 |
| 电机控制中心 | 常见 | 电机控制中心负载 · 电流 · 功率因数 · 电流谐波畸变率 | |
| 区域/车间电表 | 必备 | 区域用电 · 今日用电量 · 15 分钟需量 · 功率因数 | 按车间/系统分项计量,用于能耗分析和成本分摊。 |
| 电能质量监测 | 常见 | 电压谐波畸变率 · 电流谐波畸变率 · 今日电压暂降次数 · 电压暂降/中断事件 | 电压暂降是停机的常见隐形原因。 |
| 天然气计量 | 常见 | 天然气流量 · 热量(按 1,037 BTU/scf) · 今日用气量(标准立方英尺) | 天然气按 scfh 计量,按热值折算 BTU/h。 |
| 柴油发电机 | 可选 | 运行状态 · 输出功率 · 油箱液位 · 启动电池电压 · 不在自动位置 | |
| 屋顶光伏逆变器 | 可选 | 光伏发电功率 | |
| 电动汽车充电桩 | 可选 | 充电功率 | |
| 环网柜(RMU) | 常见 | SF6 气压低 · 故障指示器动作 | |
| 微电网控制器 | 可选 | 与电网交换功率 · 孤岛运行 | |
| 风力发电机 | 可选 | 出力 · 故障 | |
| 有源谐波滤波器(APF) | 常见 | 补偿后电流总谐波畸变率 · 装置负载率 · 故障模块数 · 风扇故障 | |
| 无源(调谐)谐波滤波器 | 常见 | 补偿后电流总谐波畸变率 · 实测 / 额定电容电流比 · 谐振报警 | |
| 混合式谐波滤波器 | 可选 | 补偿后电流总谐波畸变率 · 装置负载率 · 谐振报警 | |
| 静止无功发生器(SVG / STATCOM) | 常见 | 补偿后功率因数 · 装置负载率 · 故障模块数 | |
| 自动电容补偿柜 | 常见 | 功率因数 · 实测 / 额定电容电流比 · 谐振报警 · 今日投切次数 | |
| 固定电容器组 | 可选 | 无功 · 熔断器熔断 · 实测 / 额定电容电流比 | |
| 功率因数控制器 | 常见 | 功率因数 · 补偿不足 · 过补偿 | |
| 三相不平衡治理装置 | 可选 | 治理后电流不平衡度 · 装置负载率 | |
| 稳压器 / AVR | 可选 | 输出电压 · 旁路运行 | |
| 移相(谐波抑制)变压器 | 可选 | 绕组温度 · 一次侧电流 THD | |
| 进线 / 直流电抗器 | 可选 | 电抗器温度 | |
| 正弦波滤波器 | 可选 | 输出电压 THD · 滤波器温度 | |
| dv/dt 滤波器 | 可选 | 滤波器温度 | |
| 有源前端(AFE)变频器 | 可选 | 进线电流 THD | |
| 开关柜无线测温 / 红外窗 | 常见 | 最高温度 · 三相温差 |
生命安全 只监视
只监视。
| 设备 | 配置 | 值得关注的点位 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 火灾报警主机 | 必备 | 火警 · 监视信号 · 故障信号 | 只监视(NFPA 72)。 |
| 消防泵 | 常见 | 运行状态 · 消防系统压力 · 电源缺相/反相 | |
| 喷淋立管 | 常见 | 立管水压 · 水流报警 · 阀门被关(防篡改) | |
| 排烟风机 | 常见 | 运行状态 · 排烟风门未到位 | 排烟/加压送风风机,平台只监视。 |
安防与视频 只监视
摄像机和门禁状态,以及视频联动:摄像机关联到区域、设备和告警规则,告警时网关抓取 ONVIF 快照附在告警上,并提供跳转到 NVR/VMS 实时画面的链接;平台本身从不连接摄像机。
| 设备 | 配置 | 值得关注的点位 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 视频摄像机 | 常见 | 在线 · 正在录像 · 移动侦测 · 智能分析报警 · 遮挡/移位 | 经 VMS(Milestone、Genetec 等)接入状态;告警时由网关抓取 ONVIF 快照并附在告警上,平台本身从不连接摄像机。 |
| 门禁控制器 | 常见 | 门打开 · 开门超时 · 强行开门 | 门禁事件可联动摄像机。 |
| 网络交换机(SNMP) | 常见 | 断开端口数 · 电源故障 |
生命安全类设备(火灾报警、气体检测、应急电源切换)和保护装置只监视。FacilityOS 绝不向它们发送指令。
标准与合规
| 标准与合规 | 说明 |
|---|---|
| ISO 50001 | 能源管理体系。 |
| ISO 22400 | 制造运营管理关键绩效指标(含 OEE)。 |
| ANSI/ISA-95 | 企业与控制系统集成。 |
| NFPA 33 | 使用易燃/可燃材料的喷涂作业。 |
| NFPA 652 / NFPA 660 | 可燃粉尘基础标准(NFPA 660 合并了各行业粉尘标准)。 |
| IIAR 2 | 氨制冷系统设计安全标准。 |
| FDA FSMA | 食品安全现代化法案(预防性控制)。 |
| OSHA 29 CFR 1910.147 | 危险能量控制(上锁挂牌)。 |
| IEC 62443 | 工业自动化网络安全。 |
标准按其覆盖内容列出;数值是常用的典型值,并非对每个站点的要求。FacilityOS 支持您的合规工作,但不对站点做认证。
通用与离散制造的细分领域
我们如何交付
通用与离散制造项目从调查、设计到采购、安装、调试和培训,我们都可以做——可以全包,也可以只选您需要的阶段。