商業ビル
オフィスタワー、キャンパス、小売、ホテル:空調、照明、エレベーター、給湯、エネルギーベンチマーキング。
FacilityOS が役立つ点
- オフィスタワー、ホテル、モール:エアハンドラー、VAV、ファンコイル、チラー、ボイラーを、スケジュール、休日、最適起動とともに管理します。
- OpenADR 2.0b デマンドレスポンスと、ASHRAE Guideline 36 に基づく自動故障検知。
- テナントのサブメータリング、エレベーターとエスカレーター、屋上太陽光発電、EV 充電器、人数カウント、駐車場案内。
使用するプラットフォームモジュール
ビル管理システム
空調側機器、承認付き設定値、スケジュール、休日、最適起動、OpenADR デマンドレスポンス、自動故障検知。
詳しく見る →EMSエネルギー管理システム
工場棟・システム別の電気、ガス、水、蒸気の計量、時間帯別コスト、デマンド、炭素、PUE、改ざん検知付きレポートアーカイブ。
詳しく見る →CMMS保全管理
ライブデータと連携した資産台帳、カレンダー・運転時間・起動回数による予防保全、署名付き作業指示、QR/NFC 巡回点検、予備品、MTBF/MTTR。
詳しく見る →ビデオウォール中央制御室ディスプレイ
中央制御室スクリーン向けのドラッグ&ドロップ式ダッシュボード:KPI、トレンド、アラーム、グラフィック、カメラを 1080p と 4K でフルスクリーン表示し、ボードとサイトを順に切り替えます。
詳しく見る →AI アシスタント読み取り専用の運用アシスタント
アラームの説明、根本原因の特定、シフトサマリーの作成、サイトデータに関する質問への回答を行い、統計的な発見を保全提案に変換します。機器を操作することは一切ありません。
詳しく見る →セグメント
オフィスタワー
VAV空調、テナント計量、エレベーター。
詳しく見る →キャンパス
中央プラントに接続された複数の建物。
詳しく見る →小売
屋上ユニット、ショーケース冷凍、照明。
詳しく見る →ホテル
客室、給湯、厨房排気。
詳しく見る →ショッピングモール
アトリウム空調・排煙、フードコート、スーパーマーケット冷凍、エスカレーター、駐車場誘導、テナント計量。
詳しく見る →システムと機器
必須:この種の施設ではどこにでもあります。一般的:ほとんどの施設にあります。任意:施設によります。
中央プラント
タワーおよびキャンパス向けの中央プラント。
| 機器 | レベル | 注目すべきポイント | 注記 |
|---|---|---|---|
| チラーオフィスタワー · キャンパス · ホテル | 必須 | CHW供給温度 · CHW還り温度 · 負荷 · 消費電力 · 効率 · 故障 | BACnet/IP接続の中規模プラントチラー。 |
| 冷却塔オフィスタワー · キャンパス · ホテル | 必須 | ファン速度 · 冷却水供給温度 | |
| ポンプオフィスタワー · キャンパス · ホテル | 必須 | 運転中 · 速度 · 差圧 | |
| 温水ボイラ | 必須 | 温水供給温度 · 温水還り温度 · 燃焼率 · 排ガス温度 · 故障 | |
| 熱回収チラー/ヒートポンプ | 任意 | 温水供給温度 · 冷水供給温度(回収側) · 消費電力 · 総合COP | 熱回収によりボイラのガス使用を置き換えます — 脱炭素化の主要な施策の一つです。 |
| 吸収式冷凍機 | 任意 | CHW供給温度 · 結晶化アラーム | |
| プレート式熱交換器 | 一般的 | 二次側供給温度 · アプローチ温度 · 一次側圧力損失 | |
| 加圧・膨張ユニット | 一般的 | システム圧力 · 低圧警報 · 本日の補給量 | |
| 冷水蓄熱槽 | 任意 | 充電状態 | |
| 氷蓄熱 | 任意 | 氷蓄熱量 | |
| 冷却塔薬品処理 | 一般的 | 導電率 · 薬品ドラム残量低下 | |
| 地域熱供給受入ステーション | 任意 | 二次側供給温度 | |
| 温水ボイラバーナー制御 | 一般的 | 燃焼率 · バーナーロックアウト |
空調・換気
快適性、空気質、エネルギー。
| 機器 | レベル | 注目すべきポイント | 注記 |
|---|---|---|---|
| VAVエアハンドラオフィスタワー · キャンパス | 必須 | 給気温度 · ダクト静圧 · 給気ファン回転数 · 外気ダンパー · ファン電力 | |
| VAVゾーンオフィスタワー · キャンパス | 必須 | 室温 · CO2 · 風量 | |
| 屋上パッケージ空調機小売 · ホテル | 必須 | 給気温度 · ゾーン温度 · 消費電力 | |
| 全熱交換ユニット | 一般的 | 外気風量 · 熱回収効率 | |
| IAQセンサー | 一般的 | CO2 · 相対湿度 · TVOC | |
| 駐車場CO排気オフィスタワー · ホテル | 一般的 | 一酸化炭素 · ファン速度 · CO高アラーム | |
| 排気ファンホテル · 小売 | 一般的 | 運転中 · 速度 | 厨房排気。 |
| VRF室外機 | 一般的 | 電力 · エラーコード | |
| VRF室内機 | 一般的 | 室温 | |
| チルドビーム/放射パネル | 任意 | 室温 · 結露アラーム | |
| 電気ヒーター | 任意 | 加熱電力 · 高温リミット作動 | |
| 気象ステーション | 一般的 | 外気温 · 風速 |
業務用冷凍
小売ショーケース。
| 機器 | レベル | 注目すべきポイント | 注記 |
|---|---|---|---|
| 冷凍ラック小売 | 必須 | 吸込圧力 · 稼働中の圧縮機 · 冷媒漏洩レベル | |
| スプリットDX/コンデンシングユニット | 一般的 | 吸込圧力 · 高圧トリップ |
照明
スケジュールと在室。
エレベーター
テナントにとって最も重要なのは閉じ込めです。
| 機器 | レベル | 注目すべきポイント | 注記 |
|---|---|---|---|
| エレベーターオフィスタワー · ホテル · キャンパス | 必須 | 現在階 · ドア障害 · 乗客閉じ込め |
給水・給湯
高層ゾーンの圧力とレジオネラ対策。
| 機器 | レベル | 注目すべきポイント | 注記 |
|---|---|---|---|
| 給水加圧ポンプオフィスタワー · ホテル · キャンパス | 必須 | 吐出圧力 · 流量 | |
| 給湯ホテル · オフィスタワー · キャンパス | 一般的 | 貯湯温度 · 混合出口温度 | |
| 貯水槽/タンクレベル | 一般的 | レベル · 低水位 · 溢水位 | |
| 給湯循環 | 一般的 | 還り温度 | |
| レジオネラリスク監視 | 一般的 | リスクスコア | |
| 軟水器 | 一般的 | 出口硬度 · 塩不足 | |
| 汚水排出ポンプ/グリーストラップ | 一般的 | レベル · 高水位 · グリース層 | |
| 雨水利用 | 任意 | 貯水槽レベル · 濁度 | |
| 灌水コントローラ | 任意 | 散水中のゾーン · 流量アラーム(破断) |
電力・計量
テナント課金とベンチマーキング。
| 機器 | レベル | 注目すべきポイント | 注記 |
|---|---|---|---|
| 建物主メーター | 必須 | 建物電力 · 本日の電力量 · 平方フィートあたり電力 | |
| テナント子メーターオフィスタワー · 小売 · キャンパス | 必須 | テナント電力 · 本日の電力量 | |
| 発電機 | 一般的 | 運転中 · 出力電力 · 燃料タンクレベル · 始動バッテリー電圧 · AUTOではない | |
| EV充電器 | 一般的 | 使用中のポート · 充電電力 | |
| 屋上太陽光インバータ | 任意 | 太陽光発電出力 | |
| 都市ガスメーター | 一般的 | 都市ガス流量 · 入熱量(1,037 BTU/scf) · 本日のガス使用量(scf) | 都市ガスをscfhで表示し、発熱量によってBTU/hに換算します。 |
| リングメインユニット(RMU) | 一般的 | SF6低下 · 故障表示器 | |
| マイクログリッドコントローラ | 任意 | 系統連系点の電力授受 · 単独運転中 | |
| 燃料電池 | 任意 | 出力 · 故障 | |
| 自動力率調整コンデンサバンク | 一般的 | 力率 · コンデンサ電流(実測/定格) · 共振警報 · 本日の開閉操作回数 | |
| 力率コントローラ | 一般的 | 力率 · 補償不足 · 補償過剰 | |
| 相不平衡補償装置 | 任意 | 改善後の電流不平衡 · ユニット負荷 | |
| 残留電流モニター(RCM) | 一般的 | 最大残留電流 · 残留電流アラーム | |
| サージ防護デバイス(SPD)状態 | 一般的 | SPD故障 · バックアップ遮断器開 |
客室・ホテル設備
客室の快適性とサービス要求、厨房消火、ランドリー、プール水。
| 機器 | レベル | 注目すべきポイント | 注記 |
|---|---|---|---|
| 客室制御ユニットホテル | 必須 | 在室 · キーカード挿入中 · 室温 · 起こさないでください(DND) · 清掃依頼 · ドア半開 | INNCOMやInterelなどの客室制御機器を、BACnetゲートウェイ経由で接続。 |
| ファンコイルユニットホテル | 必須 | 吹出し空気温度 · ファン速度 · バルブ開度 · 故障 | |
| 厨房排気フードホテル | 必須 | 排気風量 · ダクト温度 · 消火設備放出 | NFPA 96/UL 300。放出時はガスを自動遮断します。 |
| リネン洗濯脱水機ホテル | 一般的 | 洗浄水温度 · 電力 · 本日の洗濯回数 | |
| プール循環・水処理ホテル | 一般的 | プール水温 · 遊離塩素 · pH · 循環流量 | |
| 電動シェード | 任意 | 位置 · 風ロック | |
| 回転ドア | 一般的 | 運転中 · 故障 | |
| BGMシステム | 一般的 | 再生中のゾーン · アンプ障害 | |
| デジタルサイネージ | 一般的 | オフラインのスクリーン | |
| サウナ/スパヒーター | 任意 | 室温/水温 · 高温リミット | |
| 融雪システム | 任意 | スラブ温度 |
モール来館者・共用部
来館者数、エスカレーター、駐車場、水景が買い物体験を左右します。
| 機器 | レベル | 注目すべきポイント | 注記 |
|---|---|---|---|
| エスカレーターショッピングモール | 必須 | ステップ速度 · 安全スイッチ作動(コムプレート/ハンドレール/停止) · 故障 | ASME A17.1。安全スイッチが作動した場合は、直ちにスタッフの対応が必要です。 |
| 駐車場誘導ショッピングモール | 一般的 | 空きスペース · 在室数 · 駐車場満車 | |
| 来館者カウンタショッピングモール · 小売 | 一般的 | 毎時来館者数 · 本日の来館者数 · 設計収容力に対する割合 | |
| 噴水・水景設備ショッピングモール | 任意 | 水槽レベル · 遊離塩素 | |
| 厨房排気フードショッピングモール | 一般的 | 排気風量 · ダクト温度 · 消火設備放出 | フードコート。 |
| 冷凍ラックショッピングモール | 一般的 | 吸込圧力 · 稼働中の圧縮機 · 冷媒漏洩レベル | スーパーマーケット冷凍。 |
| 回転ドア | 一般的 | 運転中 · 故障 | |
| ごみ圧縮機 | 一般的 | 充満率 · 満杯 | |
| BGMシステム | 一般的 | 再生中のゾーン · アンプ障害 | |
| デジタルサイネージ | 一般的 | オフラインのスクリーン |
生命安全 監視のみ
監視のみ。
| 機器 | レベル | 注目すべきポイント | 注記 |
|---|---|---|---|
| 火災報知盤 | 必須 | 火災報知 · 監視信号 · 障害信号 | 監視のみ(NFPA 72)。 |
| 消火ポンプ | 一般的 | 運転中 · システム圧力 · 電源欠相 | |
| スプリンクラー立上り管 | 一般的 | 立上り管圧力 · 流水アラーム · バルブ改変検知 | |
| 排煙ファン | 一般的 | 運転中 · ダンパー動作未確認 | 排煙ファンまたは階段加圧ファン。監視のみ。 |
| 防火・防煙ダンパ | 必須 | 閉 · 位置異常 · 試験からの経過日数 | |
| 階段室加圧ファン | 必須 | 階段圧力 · 故障 · AUTOではない | |
| 中央非常用照明電源(EPS) | 必須 | バッテリー障害 · 90分試験からの経過日数 | |
| 防火扉監視 | 一般的 | 開いていた閉鎖ドア | |
| 音声避難誘導システム | 必須 | アンプ障害 · 避難実施中 |
セキュリティ・映像 監視のみ
カメラとドアの状態、および映像連動:カメラをエリア、機器、アラームルールに関連付けます。アラーム発生時にはゲートウェイがONVIFスナップショットを取得してアラームに添付し、NVR/VMSへのライブビューリンクを付けます。Coreがカメラに直接接続することはありません。
| 機器 | レベル | 注目すべきポイント | 注記 |
|---|---|---|---|
| ビデオカメラ | 一般的 | オンライン · 録画中 · 動体検知 · 映像解析アラーム · 改ざん(遮蔽または移動) | VMS(Milestone、Genetecなど)経由の状態。アラーム発生時にはゲートウェイがONVIFスナップショットを取得してアラームに添付します。Coreがカメラに直接接続することはありません。 |
| 入退室管理ドア | 必須 | ドア開 · ドア開放放置 · ドアこじ開け | |
| 侵入警報盤 | 一般的 | 侵入アラーム · 改ざん検知 | |
| インターホン | 一般的 | 待機中の呼出し | |
| 来訪者管理 | 任意 | 構内の訪問者数 · ウォッチリスト該当 | |
| 警備巡回 | 任意 | 未通過のチェックポイント · マンダウン(転倒・動作停止)アラーム |
生命安全設備(火災報知、ガス検知、非常用電源切替)および保護機器は監視のみです。FacilityOS がこれらにコマンドを送ることは一切ありません。
規格とコンプライアンス
| 規格とコンプライアンス | 注記 |
|---|---|
| ASHRAE 90.1 | 低層住宅を除く建物のエネルギー規格。 |
| ASHRAE 62.1 | 許容できる室内空気質のための換気。 |
| ASHRAE Guideline 36 | 空調システムの高性能運転シーケンス。 |
| ASHRAE 188 | レジオネラ症:建物の給水システムのリスク管理。 |
| ENERGY STAR Portfolio Manager | エネルギーベンチマーキング・スコアリングツール。 |
| NFPA 72 / NFPA 101 | 火災警報コード、ライフセーフティコード。 |
| ASME A17.1 | エレベーターおよびエスカレーターの安全コード。 |
規格はその対象範囲とともに掲載しています。数値は一般的な目安であり、すべての施設に求められる要件ではありません。FacilityOS はお客様のコンプライアンス対応を支援しますが、施設を認証するものではありません。
プラットフォームが追跡する KPI
| プラットフォームが追跡する KPI | 注記 |
|---|---|
| エネルギー使用原単位 | 年間kBtu/平方フィート。 |
| 快適範囲外のゾーン | 温度またはCO2が範囲外のゾーン。 |
| ピークデマンド | 月次デマンドピーク。 |
| エレベーター稼働率 | 稼働していた時間の割合。 |
レポート
| レポート | 注記 |
|---|---|
| テナントエネルギー課金 | テナントの子メーターから算出。 |
| ベンチマーキングレポート | ENERGY STARおよび各地の建物性能条例向け。 |
| 快適性・IAQレポート | 温度とCO2の逸脱時間。 |
導入の進め方
商業ビルのプロジェクトを、調査・設計から調達、設置、コミッショニング、トレーニングまで、すべて、または必要な工程のみお引き受けします。
デモサイト
デンバー本社タワー
32階建て、48万平方フィートのマルチテナントタワー:中央プラント、VAV空調、エレベーター4基、非常用発電機。
デンバー本社タワー のデモサイトを開くと、この業種をシミュレートされたライブデータで確認できます。プロセスグラフィック、ビデオウォール、アラーム訓練、遠隔調整を体験できます。
ライブデモを試すオーランド・レイクサイド・リゾート
25階建て、620室のリゾート:中央プラント、客室ファンコイルと客室制御、厨房排気と消火、ランドリー、プール、エレベーター3基、非常用発電機。
オーランド・レイクサイド・リゾート のデモサイトを開くと、この業種をシミュレートされたライブデータで確認できます。プロセスグラフィック、ビデオウォール、アラーム訓練、遠隔調整を体験できます。
ライブデモを試すヒューストン・ウェストパーク・モール
120万平方フィートの屋内型リージョナルモール:中央プラント、アトリウムとフードコートの空調、アトリウム排煙、スーパーマーケット冷凍、エスカレーター3基、駐車場誘導、来館者カウント、水景、テナント計量、屋上太陽光。
ヒューストン・ウェストパーク・モール のデモサイトを開くと、この業種をシミュレートされたライブデータで確認できます。プロセスグラフィック、ビデオウォール、アラーム訓練、遠隔調整を体験できます。
ライブデモを試す