Torre de oficinas — Edificios comerciales
Aire VAV, medición por inquilino y ascensores.
Torre de oficinas es un segmento de Edificios comerciales. A continuación se muestran los sistemas y equipos que FacilityOS cubre para él, filtrados de la solución de Edificios comerciales.
Cómo ayuda FacilityOS
- Torres de oficinas, hoteles y centros comerciales: unidades manejadoras de aire, VAV, fan coils, enfriadores y calderas con horarios, días festivos y arranque óptimo.
- Respuesta a la demanda OpenADR 2.0b y detección automática de fallas basada en ASHRAE Guideline 36.
- Submedición para inquilinos, elevadores y escaleras eléctricas, fotovoltaica en azotea, cargadores de vehículos eléctricos, conteo de personas y guiado de estacionamiento.
Sistemas y equipos
Esencial: lo tienen todas las instalaciones de este tipo. Común: lo tienen la mayoría. Opcional: depende de la instalación.
Planta central
Planta central para torres y campus.
| Equipos | Nivel | Puntos a vigilar | Notas |
|---|---|---|---|
| Enfriador | Esencial | Temp. de suministro de CHW · Temp. de retorno de CHW · Carga · Potencia consumida · Eficiencia · Falla | Enfriadores de planta de tamaño medio en BACnet/IP. |
| Torre de enfriamiento | Esencial | Velocidad del ventilador · Temperatura de suministro de agua de condensador | |
| Bomba | Esencial | En marcha · Velocidad · Presión diferencial | |
| Caldera de agua caliente | Esencial | Temp. de suministro de agua caliente · Temperatura de retorno de agua caliente · Tasa de fuego · Temperatura de gases de combustión · Falla | |
| Enfriador con recuperación de calor / bomba de calor | Opcional | Temp. de suministro de agua caliente · Temp. de suministro de agua helada (lado de recuperación) · Potencia consumida · COP combinado | La recuperación de calor desplaza el gas de las calderas: una de las principales palancas de descarbonización. |
| Enfriador de absorción | Opcional | Temp. de suministro de CHW · Alarma de cristalización | |
| Intercambiador de calor de placas | Común | Temp. de suministro secundario · Aproximación · Caída de presión primaria | |
| Unidad de presurización / expansión | Común | Presión del sistema · Alarma de baja presión · Reposición de hoy | |
| Tanque de almacenamiento de agua helada | Opcional | Estado de carga | |
| Almacenamiento de hielo | Opcional | Inventario de hielo | |
| Tratamiento químico de torre de enfriamiento | Común | Conductividad · Tambor de químico bajo | |
| Subestación de calefacción urbana | Opcional | Temp. de suministro secundario | |
| Control del quemador de caldera de agua caliente | Común | Tasa de fuego · Bloqueo del quemador |
Manejo de aire y ventilación
Confort, calidad del aire y energía.
| Equipos | Nivel | Puntos a vigilar | Notas |
|---|---|---|---|
| Manejadora de aire VAV | Esencial | Temp. del aire de suministro · Presión estática del ducto · Velocidad del ventilador de suministro · Compuerta de aire exterior · Potencia del ventilador | |
| Zona VAV | Esencial | Temp. del cuarto · CO2 · Flujo de aire | |
| Unidad de recuperación de energía | Común | Flujo de aire exterior · Efectividad de recuperación | |
| Sensor de CAI | Común | CO2 · Humedad relativa · TVOC | |
| Extracción de CO del garaje | Común | Monóxido de carbono · Velocidad del ventilador · Alarma de CO alto | |
| Unidad exterior VRF | Común | Energía · Código de error | |
| Unidad interior VRF | Común | Temp. del cuarto | |
| Viga fría / panel radiante | Opcional | Temp. del cuarto · Alarma de condensación | |
| Calentador eléctrico | Opcional | Potencia de calefacción · Límite alto disparado | |
| Estación meteorológica | Común | Temperatura exterior · Velocidad del viento |
Refrigeración comercial
Vitrinas minoristas.
| Equipos | Nivel | Puntos a vigilar | Notas |
|---|---|---|---|
| Split DX / unidad condensadora | Común | Presión de succión · Disparo por alta presión |
Iluminación
Horarios y ocupación.
| Equipos | Nivel | Puntos a vigilar | Notas |
|---|---|---|---|
| Panel de control de iluminación | Esencial | Nivel de luz · Potencia de iluminación · Horario anulado | |
| Persianas motorizadas | Opcional | Posición · Bloqueo por viento | |
| Sensor de presencia / ocupación | Común | Ocupado · Batería |
Ascensores
Los atrapamientos son lo que más importa a los inquilinos.
| Equipos | Nivel | Puntos a vigilar | Notas |
|---|---|---|---|
| Elevador | Esencial | Piso actual · Falla de puerta · Atrapamiento de pasajeros |
Agua potable y agua caliente
Presión en zona alta y control de Legionella.
| Equipos | Nivel | Puntos a vigilar | Notas |
|---|---|---|---|
| Equipo de presión de agua potable | Esencial | Presión de descarga · Flujo | |
| Agua caliente sanitaria | Común | Temperatura de almacenamiento · Temperatura de salida mezclada | |
| Nivel de tanque / cisterna de agua | Común | Nivel · Nivel bajo · Nivel de desbordamiento | |
| Recirculación de agua caliente sanitaria | Común | Temp. de retorno | |
| Monitoreo de riesgo de Legionella | Común | Puntaje de riesgo | |
| Suavizador de agua | Común | Dureza de salida · Sal baja | |
| Eyector de aguas negras / trampa de grasa | Común | Nivel · Nivel alto · Capa de grasa | |
| Captación de agua de lluvia | Opcional | Nivel de cisterna · Turbidez | |
| Controlador de riego | Opcional | Zonas en riego · Alarma de flujo (rotura) |
Energía y medición
Facturación a inquilinos y comparación (benchmarking).
| Equipos | Nivel | Puntos a vigilar | Notas |
|---|---|---|---|
| Medidor principal del edificio | Esencial | Potencia del edificio · Energía de hoy · Potencia por pie cuadrado | |
| Submedidor de inquilino | Esencial | Potencia del inquilino · Energía de hoy | |
| Generador | Común | En marcha · Potencia de salida · Nivel del tanque de combustible · Voltaje de la batería de arranque · No en AUTO | |
| Cargadores de VE | Común | Puertos en uso · Potencia de carga | |
| Inversor solar de azotea | Opcional | Producción solar | |
| Medidor de gas natural | Común | Flujo de gas natural · Aporte de calor (1,037 BTU/scf) · Gas de hoy (scf) | Gas natural en scfh, convertido a BTU/h según el poder calorífico. |
| Unidad de anillo (RMU) | Común | SF6 bajo · Indicador de paso de falla | |
| Controlador de microrred | Opcional | Intercambio con la red · En isla | |
| Celda de combustible | Opcional | Salida · Falla | |
| Banco de capacitores automático | Común | Factor de potencia · Corriente del capacitor, medida / nominal · Alarma de resonancia · Operaciones de conmutación hoy | |
| Controlador de factor de potencia | Común | Factor de potencia · Subcompensado · Sobrecompensado | |
| Compensador de desbalance de fases | Opcional | Desbalance de corriente después · Carga de la unidad | |
| Monitor de corriente residual (RCM) | Común | Mayor corriente residual · Alarma de corriente residual | |
| Estado de dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) | Común | SPD fallado · Interruptor de respaldo abierto |
Habitaciones y servicios del hotel
Confort de habitaciones y solicitudes de servicio, supresión en cocinas, lavandería y agua de piscina.
| Equipos | Nivel | Puntos a vigilar | Notas |
|---|---|---|---|
| Persianas motorizadas | Opcional | Posición · Bloqueo por viento | |
| Puerta giratoria | Común | En marcha · Falla | |
| Sistema de música ambiental | Común | Zonas con reproducción · Falla del amplificador | |
| Señalización digital | Común | Pantallas fuera de línea | |
| Calentador de sauna / spa | Opcional | Temperatura de cuarto / agua · Límite alto | |
| Sistema de deshielo | Opcional | Temperatura de la losa |
Compradores y áreas públicas del centro comercial
El flujo de visitantes, las escaleras eléctricas, el estacionamiento y las fuentes de agua definen la experiencia del comprador.
| Equipos | Nivel | Puntos a vigilar | Notas |
|---|---|---|---|
| Puerta giratoria | Común | En marcha · Falla | |
| Compactadora de basura | Común | Nivel de llenado · Lleno | |
| Sistema de música ambiental | Común | Zonas con reproducción · Falla del amplificador | |
| Señalización digital | Común | Pantallas fuera de línea |
Seguridad humana Solo monitoreo
Solo monitoreo.
| Equipos | Nivel | Puntos a vigilar | Notas |
|---|---|---|---|
| Panel de alarma de incendio | Esencial | Alarma de incendio · Señal de supervisión · Señal de falla | Solo monitoreo (NFPA 72). |
| Bomba contra incendio | Común | En marcha · Presión del sistema · Falla de fase de energía | |
| Montante de rociadores | Común | Presión del montante · Alarma de flujo de agua · Manipulación de válvula | |
| Extractor de humo | Común | En marcha · Compuerta sin confirmación | Ventiladores de extracción de humo o de presurización de escaleras; solo monitoreo. |
| Compuerta cortafuego / cortahumo | Esencial | Cerrada · Falla de posición · Días desde la prueba | |
| Ventilador de presurización de escaleras | Esencial | Presión de escaleras · Falla · No en AUTO | |
| Suministro central de iluminación de emergencia (EPS) | Esencial | Falla de batería · Días desde la prueba de 90 min | |
| Monitoreo de puertas cortafuego | Común | Puertas cerradas encontradas abiertas | |
| Sistema de evacuación por voz | Esencial | Falla del amplificador · Evacuación activa |
Seguridad y video Solo monitoreo
Estado de cámaras y puertas, y enlace de video: las cámaras se vinculan a áreas, dispositivos y reglas de alarma; ante una alarma, la pasarela toma una instantánea ONVIF y la adjunta a la alarma, con un enlace de visualización en vivo al NVR/VMS. Core nunca se conecta a una cámara.
| Equipos | Nivel | Puntos a vigilar | Notas |
|---|---|---|---|
| Cámara de video | Común | En línea · Grabando · Movimiento detectado · Alarma de analítica de video · Sabotaje (bloqueada o movida) | Estado a través del VMS (Milestone, Genetec…); ante una alarma, la pasarela toma una instantánea ONVIF y la adjunta a la alarma. Core nunca se conecta a una cámara. |
| Puerta con control de acceso | Esencial | Puerta abierta · Puerta mantenida abierta · Puerta forzada | |
| Panel de alarma de intrusión | Común | Alarma de intrusión · Sabotaje | |
| Intercomunicador | Común | Llamadas en espera | |
| Gestión de visitantes | Opcional | Visitantes en el sitio · Coincidencia en lista de vigilancia | |
| Ronda de guardia | Opcional | Puntos de control omitidos · Alarma de hombre caído |
Los equipos de seguridad de vida (alarma contra incendios, detección de gases, transferencia de energía de emergencia) y los dispositivos de protección solo se monitorean. FacilityOS nunca les envía comandos.
Normas y cumplimiento
| Normas y cumplimiento | Notas |
|---|---|
| ASHRAE 90.1 | Norma de energía para edificios, excepto vivienda de baja altura. |
| ASHRAE 62.1 | Ventilación para una calidad aceptable del aire interior. |
| ASHRAE Guideline 36 | Secuencias de operación de alto desempeño para sistemas HVAC. |
| ASHRAE 188 | Legionelosis: gestión de riesgos en sistemas de agua de edificios. |
| ENERGY STAR Portfolio Manager | Herramienta de comparación y calificación de energía. |
| NFPA 72 / NFPA 101 | Código de alarmas de incendio; Código de seguridad humana (Life Safety Code). |
| ASME A17.1 | Código de seguridad para ascensores y escaleras eléctricas. |
Las normas se listan con lo que cubren; los valores numéricos son cifras típicas, no requisitos para todas las instalaciones. FacilityOS apoya su trabajo de cumplimiento; no certifica una instalación.
Segmentos de Edificios comerciales
Solución completa de Edificios comerciales →
Cómo lo entregamos
Podemos llevar un proyecto de Edificios comerciales desde el levantamiento y el diseño hasta la adquisición, la instalación, la puesta en marcha y la capacitación: todo el proceso o solo las etapas que necesite.